334
序号 | 特膳食品及配制容器名称 | 品牌 | 规格 | 最小计量单位 | 零售单价(元/最小计量单位) | 整袋/罐/盒/瓶 售价(元) |
1 | 匀浆膳纤维型蛋白固体饮料 | 力存 | 1000g/袋 | 克 | 0.1056 | 105.60 |
2 | 全安素®特殊医学用途全营养配方食品 | 雅培 | 900g/罐 | 克 | 0.2640 | 237.60 |
3 | 全衡素®特殊医学用途全营养配方食品 | 力存 | 400/罐 | 克 | 0.3300 | 132.00 |
4 | 力存优太®特殊医学用途全营养配方食品 | 力存 | 400g/罐 | 克 | 0.5400 | 216.00 |
5 | 舒益健®多维营养强化复合粉 | 玉鹤鸣 | 400g(40g*10)/盒 | 克 | 0.6480 | 259.20 |
6 | 力存®力存维平蛋白固体饮料 | 力存 | 400g/罐 | 克 | 0.3840 | 153.60 |
7 | 力存®低脂型营养素(蛋白固体饮料) | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.3840 | 138.24 |
8 | 力存®力维圣蛋白固体饮料 | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.4200 | 151.20 |
9 | 力存®力全甘蛋白固体饮料 | 力存 | 360g/罐 | 克 | 0.4800 | 172.80 |
10 | 百能安®高脂蛋白型复合粉 | 百能安 | 400g/罐 | 克 | 0.5880 | 235.20 |
11 | 百能安®中链脂肪酸粉 | 百能安 | 150g(5g *30)/袋 | 克 | 1.2396 | 185.94 |
12 | 麦芽糊精 | 力衡 | 500g/袋 | 克 | 0.0840 | 42.00 |
13 | 力存®膳食纤维果味固体饮料 | 力存 | 100g(5g*20)/袋 | 克 | 1.0200 | 102.00 |
14 | 力存®益生菌颗粒 | 力存 | 36g(2g*18)/盒 | 克 | 3.9960 | 143.86 |
15 | 力存®维生素复配营养强化剂 | 力存 | 60g(3g*20)/袋 | 克 | 2.6280 | 157.68 |
16 | 力存®水溶性维生素组件 | 力存 | 40g(2g*20)/袋 | 克 | 2.5320 | 101.28 |
17 | 科惠研®乳清蛋白固体饮料 | 玉鹤鸣 | 320g/罐 | 克 | 0.6480 | 207.36 |
18 | 糊化米粉组件 | 百能安 | 400g(40g*10)/袋 | 克 | 0.1500 | 60.00 |
19 | 施儿佳®乳糖酶水解蛋白调制乳粉 | 施儿佳 | 45g(1.5g*30)/盒 | 盒 | 351.0000 | 351.00 |
20 | 纽星通®益生菌固体饮料 | 纽星通 | 15g(1.5g*10) /盒 | 盒 | 156.0100 | 156.01 |
21 | 大泵袋 | 固美精塑 | 500ml/个 | 个 | 2.4000 | 2.40 |
22 | 小泵袋 | 固美精塑 | 350ml/个 | 个 | 2.2000 | 2.20 |
23 | 佳膳悠选®整蛋白全营养配方粉 | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.4080 | 163.20 |
24 | 佳立畅(整蛋白全营养配方制剂) | 雀巢 | 500ml/瓶 | 瓶 | 91.2000 | 91.20 |
25 | 速熠素(肿瘤型特定全营养配方制剂) | 雀巢 | 250ml/瓶 | 瓶 | 60.0000 | 60.00 |
26 | 小佳膳(儿童整蛋白全营养配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.4080 | 163.20 |
27 | 小佰肽能(儿童预消化全营养配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.8160 | 326.40 |
28 | 超启能恩(婴儿乳蛋白部分水解配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.1440 | 57.60 |
29 | 蔼儿舒(婴儿乳蛋白深度水解配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.8640 | 345.60 |
30 | 安儿宁能恩(婴儿无乳糖配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.4200 | 168.00 |
31 | 早启能恩(早产/低出生体重婴儿配方粉) | 雀巢 | 400g/听 | 克 | 0.5280 | 211.20 |
32 | 铂初滋能恩@婴儿配方液态奶 | 雀巢 | 70ml/瓶 | 瓶 | 4.8000 | 4.80 |
33 | 营全力中营清秀营养复合粉 | 营全力 | 150g(10g *15)/盒 | 盒 | 97.0200 | 97.02 |
34 | 优能康营养@高纤维匀浆膳(高纤维型) | 优能康营养 | 500g(25g*20)/袋 | 克 | 0.1200 | 60.00 |
35 | 微量元素组件 | 海能博 | 100g(5g*20)/盒 | 克 | 1.5996 | 159.96 |
36 | 水溶性膳食纤维 | 优能康营养 | 120g(6g*20)/袋) | 克 | 1.1112 | 133.34 |
上一篇:四川省医疗保障局等三部门 关于印发《四川省定点医药机构相关人员 医保支付资格管理实施细则》的通知