根据医院需要,拟对下列项目进行市场调研。欢迎符合要求的供应商参加,具体事项如下:
一、项目名称:医院感染防控相关第三方检测服务项目
二、项目内容:本项目为医院感染防控相关第三方检测委托服务,项目包括血透室透析液及透析用水内毒素检测、医院层流洁净环境、生物安全柜、洁净工作台及室内甲醛检测、医院化学污染物(血透室反渗水化学污染物、消毒供应中心压力蒸汽灭菌器供给水、消毒供应中心压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物)检测。由中标供应商按现执行国家/行业规范开展实验室检测、出具合规检测报告、技术咨询等全套检测服务,按实际送检个数据实结算服务费用。
三、服务清单:
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 执行标准 | 单价(元/个) |
1 | 血透室反渗水化学污染物 | 钙、镁、钠、钾、氟化物、总氯、重金属含量、硝酸盐、硫酸盐、铜、钡、锌、铝、砷、铅、银、镉、铬、硒、汞、锑、铍、铊 | 《血液透析及相关治疗用浓缩物》YY0598-2015、《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第二部分:血液透析和相关治疗用水》YY0793.2-2023 | |
2 | 压力蒸汽灭菌器供给水 | 蒸发残留、氧硅、铁、镉、铅、除铁、镉、铅以外的其他重金属、氯离子、磷酸盐、电导率(25℃时)、PH、外观、硬度(碱性金属离子的总称) | 《医院消毒供应中心第一部分:管理规范》WS310.1-2016 | |
3 | 压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物 | 氧化硅、铁、镉、铅、除铁、镉、铅以外的其他重金属、氯离子、磷酸盐、电导率(25℃时)、PH、外观、硬度(碱性金属离子的总称) | 《医院消毒供应中心第一部分:管理规范》WS310.1-2016 | |
4 | 百/千/万/十万级层流洁净环净、负压环境 | 换气次数(风速)、静压差、悬浮粒子、温度、相对湿度、空气细菌(沉降菌)、照度、噪声 | 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333-2013) 2.《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》(GB 6292-2010) 3.《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》(GB 16293-2010) 4.《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》(GB 16294-2010) 5.《洁净室施工及验收规范》(GB 50591-2010) 6.《医药工业洁净厂房设计规范》(GB 50457-2019) | |
5 | 静配中心洁净环境 | 洁净度(悬浮粒子)、沉降菌、浮游菌、温湿度、照度、噪声、静压差、换气次数 | 《静脉用药调配中心建设与管理指南》(试行)国卫办医函〔2021〕598号
| |
6 | 生物安全柜 | 气流平均流速、下降气流平均流速、噪声、最低照度、平均照度、紫外线照射强度 | 《生物安全柜》(GB 41918-2022) | |
7 | 洁净工作台 | 下降流速、洁净度、沉降菌、噪声、照度 | 《洁净工作台》(G/T 292-2010) | |
8 | 病理科甲醛 | 空气中甲醛浓度 | 《病理科空气甲醛浓度执行标准》(GB 18204.2-2014) | |
9 | 透析液 | 内毒素 | 1.《血液透析及相关治疗用浓缩物》(YY0598-2015) 2.《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第二部分:血液透析和相关治疗用水》(YY0793.2-2023) | |
10 | 透析用水 | 内毒素 | 1.《血液透析及相关治疗用浓缩物》(YY0598-2015) 2.《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第二部分:血液透析和相关治疗用水》(YY0793.2-2023) |
说明:本次调研报价为单次检测价,包含但不限于采样人工费、现场检测设备使用费、实验室检测耗材、试剂、样品运输、实验室分析、报告编制、税费、人员交通、技术咨询、样品处置、资料保密等完成单次检测全部工作的所有费用,医院不再支付任何额外费用。
四、供应商资质、服务能力调研基础资质要求
1.企业营业执照,经营范围包含所提供服务的项目范围;
2.本次招标检测项目在“一库一单”之内的,检测机构应出具符合剂量认证要求的检测报告(CMA),并加盖剂量认证章(CMA);对不在“一库一单”之内的,检测机构应具备该行业的检测能力。
3.实验室具备二级病原微生物实验室安全备案;
4.检验检测方法须执行对应项目的国家、行业现行有效标准;
五、提交调研资料要求:
1.公司名称及联系人电话。
2.报价表扫描件(加盖公章)及电子版,格式按照报价表顺序提供。
3.采取电子版递交调研资料,电子版发至电子邮箱:390244309@qq.com,联系电话:0816-2271093,联系人:周老师,请于2026年7月31日之前提交。
4.参与本次市场调研活动的供应商,我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担,我院不支付任何相关费用。
5.本次市场调研的后续工作及结果,我院不做任何解释。