1794
2025年绵阳市第三人民医院
住院医师规范化培训招收录取结果公示
截止2025年7月25日,我院组织内科、外科等18个住院医师规范化培训(以下简称住培)专业基地和助理全科基地,经过多轮资格审查、理论笔试及综合面试,现已完成2025年住培招收工作并决定录取徐浩等131人为我院2025级住院医师,具体名单详见表1。
表1.绵阳市第三人民医院2025级住院医师名单
序号 | 培训专业 | 姓名 | 性别 | 学员类型 | 学历 | 毕业学校 | 毕业专业 |
1 | 超声医学科 | 高运淮 | 男 | 社会人 | 本科 | 杭州医学院 | 影像医学与核医学 |
2 | 超声医学科 | 孟铃雪 | 女 | 社会人 | 本科 | 成都医学院 | 医学影像学 |
3 | 超声医学科 | 张星雨 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 医学影像学 |
4 | 超声医学科 | 刘艺 | 女 | 社会人 | 本科 | 湖北恩施学院 | 临床医学 |
5 | 儿科 | 刘文欢 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
6 | 儿科 | 王佳丽 | 女 | 社会人 | 硕士 | 苏州大学 | 儿科学 |
7 | 儿科 | 邱晓燕 | 女 | 社会人 | 本科 | 滨州医学院 | 儿科学 |
8 | 儿科 | 余灿 | 男 | 社会人 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 |
9 | 儿科 | 邓掌应 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
10 | 儿科 | 龙涛 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
11 | 耳鼻咽喉科 | 孙慧颖 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
12 | 耳鼻咽喉科 | 贺习彧 | 男 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
13 | 耳鼻咽喉科 | 马世奇 | 男 | 研究生 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
14 | 放射科 | 秦浩凌 | 男 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 医学影像学 |
15 | 放射科 | 张瑛瑛 | 女 | 社会人 | 本科 | 西南医科大学 | 影像医学与核医学 |
16 | 放射科 | 王诗宇 | 女 | 社会人 | 本科 | 西南医科大学 | 影像医学与核医学 |
17 | 放射科 | 魏林玉 | 女 | 社会人 | 本科 | 四川大学 | 临床医学 |
18 | 放射科 | 刘虹 | 女 | 社会人 | 本科 | 长沙医学院 | 医学影像学 |
19 | 放射肿瘤科 | 侯晓慧 | 女 | 社会人 | 本科 | 海南医学院 | 临床医学 |
20 | 放射肿瘤科 | 刘佳宇 | 男 | 社会人 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
21 | 放射肿瘤科 | 祝国豪 | 男 | 社会人 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 |
22 | 妇产科 | 杨文梅 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
23 | 妇产科 | 田俊茹 | 女 | 社会人 | 本科 | 新乡医学院 | 临床医学 |
24 | 妇产科 | 王弘扬 | 男 | 社会人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
25 | 妇产科 | 李雯念 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
26 | 妇产科 | 尚伟 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
27 | 妇产科 | 曾鹏 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
28 | 骨科 | 李飞飞 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
29 | 骨科 | 王志强 | 男 | 社会人 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学 |
30 | 骨科 | 李杜驹 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
31 | 骨科 | 胡银飞 | 男 | 社会人 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
32 | 急诊科 | 钱书杰 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
33 | 急诊科 | 刘庆 | 男 | 社会人 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
34 | 急诊科 | 陈丹 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
35 | 精神科 | 王兴玥 | 女 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
36 | 精神科 | 贾麒 | 女 | 研究生 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 |
37 | 精神科 | 黄梓涵 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
38 | 精神科 | 田冬 | 男 | 社会人 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床医学 |
39 | 精神科 | 严蕊 | 女 | 社会人 | 本科 | 青海大学 | 临床医学 |
40 | 精神科 | 赖佳欣 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 精神医学 |
41 | 精神科 | 郑鸿洁 | 女 | 社会人 | 本科 | 重庆医科大学 | 精神医学 |
42 | 精神科 | 谭芳 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
43 | 精神科 | 徐果 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
44 | 精神科 | 马琴 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
45 | 精神科 | 池璐廷 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
46 | 精神科 | 苏子皓 | 男 | 社会人 | 本科 | 四川大学 | 临床医学 |
47 | 精神科 | 蒋思岑 | 女 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
48 | 精神科 | 刘洋 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
49 | 精神科 | 段雨森 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
50 | 精神科 | 张涛 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
51 | 精神科 | 刘思源 | 女 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
52 | 精神科 | 张楠 | 女 | 社会人 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 |
53 | 精神科 | 罗柱 | 男 | 研究生 | 本科 | 西南医科大学 | 精神医学 |
54 | 精神科 | 刘畅 | 女 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
55 | 精神科 | 黄友 | 女 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 精神医学 |
56 | 精神科 | 徐雪 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 精神医学 |
57 | 康复医学科 | 李青蓉 | 女 | 社会人 | 本科 | 湖北恩施学院 | 临床医学 |
58 | 康复医学科 | 李章怡 | 女 | 社会人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
59 | 康复医学科 | 周加伟 | 男 | 社会人 | 本科 | 承德医学院 | 临床医学 |
60 | 口腔全科 | 刘景荣 | 男 | 社会人 | 本科 | 锦州医科大学医疗学院 | 口腔医学 |
61 | 口腔全科 | 胥誉川 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 口腔医学 |
62 | 口腔全科 | 杨鸿睿 | 男 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 口腔医学 |
63 | 口腔全科 | 杨澎浩 | 男 | 社会人 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 口腔医学 |
64 | 口腔全科 | 孙庆婕 | 女 | 社会人 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 口腔医学 |
65 | 口腔全科 | 杨思怡 | 女 | 社会人 | 本科 | 西安医学院 | 口腔医学 |
66 | 口腔全科 | 向明珠 | 女 | 研究生 | 本科 | 长沙医学院 | 口腔医学 |
67 | 麻醉科 | 孙佳 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 麻醉学 |
68 | 麻醉科 | 林庆 | 女 | 社会人 | 本科 | 西南医科大学 | 麻醉学 |
69 | 麻醉科 | 周霆声 | 男 | 社会人 | 本科 | 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 |
70 | 麻醉科 | 王枫霖 | 男 | 社会人 | 本科 | 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 |
71 | 内科 | 袁卢涛 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
72 | 内科 | 何甬升 | 男 | 社会人 | 本科 | 徐州医科大学 | 临床医学 |
73 | 内科 | 陈景雯 | 女 | 社会人 | 本科 | 河南大学 | 临床医学 |
74 | 内科 | 罗妙 | 女 | 社会人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
75 | 内科 | 李荣鸿 | 女 | 社会人 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
76 | 内科 | 张霄 | 女 | 社会人 | 本科 | 成都大学 | 临床医学 |
77 | 内科 | 郭娅 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
78 | 内科 | 张双铄 | 男 | 社会人 | 本科 | 赣南医学院 | 临床医学 |
79 | 内科 | 王茜 | 女 | 社会人 | 本科 | 济宁医学院 | 临床医学 |
80 | 内科 | 王凌 | 女 | 社会人 | 本科 | 攀枝花学院 | 临床医学 |
81 | 内科 | 余会 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
82 | 内科 | 陆榆濠 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
83 | 内科 | 陈志敏 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
84 | 内科 | 何吉昌 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
85 | 内科 | 王曼玉 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
86 | 内科 | 黄鑫 | 女 | 研究生 | 本科 | 西南医科大学 | 儿科学 |
87 | 内科 | 朱洪杰 | 男 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
88 | 全科 | 徐江红 | 女 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
89 | 全科 | 苏子玲 | 女 | 社会人 | 本科 | 成都大学 | 临床医学 |
90 | 全科 | 谯慧 | 女 | 社会人 | 本科 | 山西医科大学 | 临床医学 |
91 | 全科 | 杨艺 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
92 | 全科 | 陈崇换 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
93 | 全科 | 饶梅 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
94 | 全科 | 彭玉琳 | 女 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
95 | 全科 | 艾复桐 | 男 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
96 | 全科 | 康胜超 | 男 | 单位人 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 |
97 | 全科 | 周红军 | 男 | 单位人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
98 | 全科 | 许洪飞 | 男 | 单位人 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
99 | 全科 | 葛鹏 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
100 | 全科 | 张晓雪 | 男 | 单位人 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
101 | 全科 | 周丽洪 | 男 | 单位人 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 |
102 | 全科 | 龙军哈 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
103 | 全科 | 仁千当真 | 男 | 单位人 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
104 | 全科 | 刘入僖 | 男 | 单位人 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床医学 |
105 | 神经内科 | 何骏霖 | 男 | 社会人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
106 | 神经内科 | 马琛智 | 男 | 社会人 | 本科 | 海南医科大学 | 临床医学 |
107 | 神经内科 | 涂好一 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 内科学 |
108 | 神经内科 | 陈聪 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
109 | 神经内科 | 余苏韩 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
110 | 外科 | 李鑫 | 男 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
111 | 外科 | 江泉志 | 男 | 社会人 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 |
112 | 外科 | 王伟洁 | 男 | 社会人 | 本科 | 攀枝花学院 | 临床医学 |
113 | 外科 | 曾艺彬 | 男 | 社会人 | 本科 | 吉林医药学院 | 临床医学 |
114 | 外科 | 崔晶璿 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 |
115 | 外科 | 李建芸 | 男 | 单位人 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 |
116 | 外科 | 宋靖雯 | 女 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
117 | 外科 | 李维诚 | 男 | 社会人 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
118 | 外科 | 李子彦 | 男 | 社会人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
119 | 外科 | 陈世俊 | 男 | 社会人 | 本科 | 西南医科大学 | 临床医学 |
120 | 外科 | 白润民 | 男 | 单位人 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
121 | 外科 | 刘鑫宇 | 男 | 研究生 | 本科 | 济宁医学院 | 临床医学 |
122 | 神经外科 | 何德坤 | 男 | 研究生 | 本科 | 杭州医学院 | 临床医学 |
123 | 神经外科 | 郭澳临 | 男 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
124 | 神经外科 | 唐一潇 | 男 | 研究生 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 |
125 | 神经外科 | 谢镇全 | 男 | 研究生 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 |
126 | 眼科 | 钱帝成 | 男 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
127 | 眼科 | 谢爽 | 女 | 社会人 | 硕士 | 温州医科大学 | 临床医学 |
128 | 眼科 | 郭庆媛 | 女 | 社会人 | 本科 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 |
129 | 助理全科 | 郭春 | 男 | 社会人 | 大专 | 黄冈职业技术学院 | 临床医学 |
130 | 助理全科 | 吉克阿衣木 | 女 | 社会人 | 大专 | 广安职业技术学院 | 临床医学 |
131 | 助理全科 | 赵雨欣 | 女 | 社会人 | 大专 | 达州职业技术学院 | 临床医学 |
公示时间为2024年7月25日至7月31日。凡对公示对象有异议的,请实名向医院教学科提出。对匿名、逾期提出的异议,不予受理。
联系地址:绵阳市游仙区剑南路东段190号;邮编:621000;联系电话:0816-2281509 肖老师 任老师;邮箱:277970546@qq.com。
绵阳市第三人民医院教学科
2025年7月25日
上一篇:蓄力新程 赋能未来——绵阳市第三人民医成功举办2025年住院医师规范化培训 院级师资培训班
下一篇:没有了